LED RGB DIFF SIDE VIEW SMD R/A | Rohm Semiconductor
Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue 7-SMD, Flat Lead
Images may differ
Available: 450 pcs.
Next delivery: 8400 pcs.
Manufacturer Leadtime: **
Description
The MSL0101RGBW1 is a common industry LED Indication - Discrete housed in a RoHS compliant 7-SMD, Flat Lead package by Rohm Semiconductor made. The MSL0101RGBW1 is using SPQ 1000 pieces and MSL1 packing size. Buy new and original item from Innovo Technology distributor, contact by email: sales@hk-innovo.com
Technical specifications
| Mfr | Rohm Semiconductor |
| Series | MSL0101 |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | Active |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) |
| Configuration | Independent |
| Lens Color | White |
| Lens Transparency | Diffused |
| Millicandela Rating | 700mcd Red, 1200mcd Green, 400mcd Blue |
| Lens Style | Rectangle with Flat Top |
| Lens Size | 5.40mm x 1.60mm |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.1V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue |
| Current - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| Viewing Angle | - |
| Mounting Type | Surface Mount, Right Angle |
| Wavelength - Dominant | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Wavelength - Peak | - |
| Features | - |
| Package / Case | 7-SMD, Flat Lead |
| Supplier Device Package | Side View LED |
| Size / Dimension | 6.40mm L x 2.15mm W |
| Height (Max) | 2.15mm |
| Base Product Number | MSL0101 |
Logistics
| Country of origin | HK |
| Customs tariff number | - |
| Original Packaging | Reel with 1000 pieces |
Compliance
| RoHS conform | Yes |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
| SVHC free | Yes |
Search
MSL0101RGBW1 specification